Sacchetti sottovuoto/sacchetti per imballaggio sottovuoto/sacchetti sottovuoto richiudibili
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | QY-20180602-Alluminio |
strato funzionale | PAPÀ |
Confezione | Cartone |
Metodi di sigillatura dei sacchetti | Borsa cilindrica |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 55*38*21 cm |
marchio | qingyuan |
Origine | Zhucheng |
Codice HS | 3923210000 |
Capacità produttiva | 10 tonnellate al giorno |
Descrizione del prodotto
Sacchetti sottovuoto/sacchetti per imballaggio sottovuoto/sacchetti sottovuoto richiudibiliTipo di borsa: borsa sigillata su tre lati Materiale: PA+PE o NY+PE
Trattamento superficiale: stampa rotocalco, sigillatura e maniglia: termosaldatura
Ordine personalizzato: accetta luogo di origine: Zhucheng, Cina (continente)
Marchio: Qingyuan Numero modello: personalizzato
Materiale: PA+PE o NY+PE Colore: 10 colori
Dimensioni: dimensioni personalizzate. Articolo: per uso alimentare
Spessore: requisito del cliente. Uso industriale: alimentare
Logo: accetta loghi personalizzati. Quantità minima ordinabile: 10.000 pezzi
Servizio porta a porta: disponibile. Ordine urgente: disponibile
Termini di spedizione: Fedex, UPS, TNT e spedizione marittima. Termini di pagamento: T/T
Nome | Sacchetti sottovuoto/sacchetti per imballaggio sottovuoto/sacchetti sottovuoto richiudibili | |
Materiale | Opzione con due strati di materiali laminati | |
PA/PE o PA/CPP (imballo resistente), buste trasparenti. | ||
Opzione tre livelli. | ||
PA/AL/PE o PA/AL/CPP (folienbeutel in alluminio) | ||
spessore | 50 micron-180 micron (1,95 mil-7,02 mil) GENERALE | |
Vantaggio | Elevata resistenza alla perforazione ed elevato effetto isolante. | |
Eccellente protezione dall'umidità, elevato contenuto di ossigeno e luce, buona resistenza al freddo. | ||
Forte forza di tenuta, infrangibile, a tenuta stagna. | ||
Può resistere a -30 gradi Celsius e resistere a 100 gradi Celsius | ||
Stile | Borsa piatta, borsa sigillata su tre lati, borsa sigillata su quattro lati, borsa con chiusura posteriore, borsa a soffietto, borsa stand up, borsa stand up con cerniera. | |
utilizzo | Frutti di mare, frutta e verdura surgelata, gnocchi, noci, cibo secco, frutta secca, semi, caffè | |
Zucchero, spezie, pane, tè, erbe aromatiche, grano | ||
Sale, farina, alimenti per animali, dolciumi, ecc. | ||
Colore | Per materiale LDPE o HDPE fino a 8 colori. Per sacchetti compositi fino a 10 colori. | |
superficie | Finitura lucida/opaca | |
Quantità di ordine minimo | 10000 pezzi. Dipende dalle specifiche dell'imballaggio richiesto e verrà concesso uno sconto sulla quantità di imballaggi di grandi dimensioni. | |
Consigli calorosi | Il preventivo si basa su materiale, dimensioni, spessore, colori di stampa e quantità di prodotto. Per favore comunicaci materiale, spessore, dimensioni, stampa e quantità, quindi posso darti la nostra migliore offerta. Se qualcuno di questi articoli ti interessa, faccelo sapere. Saremo lieti di sottoporvi un'offerta basata sulle vostre esigenze dettagliate. | |
pagamento | 30% valore della merce e 100% tassa di registrazione a titolo di acconto, il restante importo dovrà essere versato prima della spedizione | |
Il nostro contatto