Busta per imballaggio in plastica trasparente per sottovuoto, busta sigillata a caldo per alimenti, trasparente, a 3 lati
Note: Sono disponibili entrambi rotoli sottovuoto confezionati con o senza anima di carta. Sentiti libero di consultare
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GIOCHI-014 |
utilizzo | Borse per imballaggio, borse promozionali |
Quantità di ordine minimo | 10000 pezzi |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone e pallet |
specifica | adattato individualmente |
marchio | OEM |
Origine | Cina (continente |
Codice HS | 3923210000 |
Capacità produttiva | 3000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Articolo | Buste alimentari sottovuoto laminate goffrate in PA/PE, buste economiche |
Materiale | Co-ex PA/PE; PA/PE laminato; PET/AL/PE laminato; eccetera. |
Larghezza | Entro 100 mm a 1050 mm |
spessore | Su misura per soddisfare le tue esigenze [60 mic ~ 400 mic (2,4 mil ~ 16 mil)] |
Dimensione comune | Tasca: 6 x 10 pollici; 8 x 12 pollici; 10x14"; 15x18';200mmx300mm; 300mmx500mm Rotolo: 6"x50'; 8"x50'; 11"x50'; 15"x50'; 200mmx5m; 300mmx5m |
caratteristiche | 1. Sacchetti per alimenti per caffè, tè, cioccolato, caramelle, frutti di mare, pasta, riso, snack, cibi surgelati, fast food, ecc.2. I sacchetti per animali domestici includono sacchetti per alimenti per animali domestici e sacchetti per la pulizia di animali domestici come cani, gatti, uccelli, pesci, ecc.3. Borse speciali per conservare alimenti, imballare semi, ecc.4. Queste borse sono innocue per la salute, resistenti alle alte temperature, resistenti alla corrosione e anti-invecchiamento.5. Con la nostra macchina avanzata, possiamo stampare qualsiasi colore sulla borsa.6. Il design, le dimensioni, il colore ecc. Secondo i clienti.7. Ampiamente usato in casa. |
pagamento | T/T, L/C, Western Union, contanti, assicurazione Alibaba ecc. |
Nota | Si prega di specificare materiale, spessore, dimensione, colore di stampa, quantità e altri requisiti |
Macchina adatta | Foodsaver, Sigilla un pasto, Weston, Ziploc, Vacmaster ecc. |
Art.-No. | Dimensioni rotolo (cm) | Quantità/CTN (rotoli) | Dimensioni scatola (cm) | NO/CTN (kg) | GW/CTN (kg) |
GIOCHI-R20*300 | 20X300 | 50 | 46X30X22 | 9.4 | 10.4 |
GIOCHI-R28*300 | 28X300 | 50 | 46X30X30 | 10 | 11 |
GIOCHI-R15*1500 | 15X1500 | 25 | 42X42X17 | 10.5 | 11.3 |
GIOCHI-R20*1500 | 20X1500 | 25 | 42X42X22 | 14 | 15 |
GIOCHI-R28*1500 | 28X1500 | 25 | 42X42X30 | 19.6 | 20.8 |
GIOCHI-R12*500 | 12X500 | 50 | 47X34X14 | 6.2 | 6.7 |
GIOCHI-R15*500 | 15X500 | 50 | 47X34X17 | 7.7 | 8.3 |
GIOCHI-R17*500 | 17X500 | 50 | 47X34X19 | 8.7 | 9.3 |
GIOCHI-R20*500 | 20X500 | 50 | 47X34X22 | 10.3 | 11 |
GIOCHI-R22*500 | 22X500 | 50 | 47X34X24 | 11.2 | 11.9 |
GIOCHI-R25*500 | 25X500 | 50 | 47X34X27 | 12.9 | 13.8 |
GIOCHI-R28*500 | 28X500 | 50 | 47X34X30 | 14.3 | 15.2 |
GIOCHI-R30*500 | 30X500 | 50 | 47X34X32 | 15.3 | 16.3 |
Confezione: Ogni rotolo con un tubo di carta da 1 pollice di diametro, confezionato in un sacchetto di plastica trasparente o avvolto con pellicola termoretraibile, 50 rotoli o 25 rotoli confezionati in un cartone. |
Indietro: Ootd Macchina per sottovuoto per alimenti freschi con risparmio di vuoto di vendita calda
Prossimo: Busta sottovuoto in plastica goffrata senza BPA per la conservazione degli alimenti
Il nostro contatto
Spedisci ora