Sacchetti Sigillanti Sous Vide, Sacchetti Sottovuoto Testurizzati Pretagliati per Confezionamento Alimentare, Sicuri per Congelatore, Frigorifero, Sacchetti Freezer 20x25 cm
Specifiche: Foto della borsa: Il nostro profilo aziendale: Qingdao Gloryflying International Commerce Co., Ltd. insiste
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GF-578 |
Varietà tascabile | Tasca portaoggetti con cerniera |
Tipo di azienda | Produttore |
Misurare | Può essere personalizzato |
Spessore materiale | Tutto può essere personalizzato in base al tuo pacchetto |
Colore | fino a 12 colori |
Metodo di stampa | Tiefdruck |
Tipo di borsa | Borsa con chiusura lampo in piedi |
foca | Sigillatura a caldo |
Graphic design | gratuito |
Quantità di ordine minimo | 10000 pezzi |
Tempo di leadership | 15~20 riprese |
Ordine di prova | Accettato |
Codice HS | 39232900 |
Termine commerciale | EXW, rimorchio, CIF, CFR... |
Sonda | Molti modelli sono gratuiti per te |
certificato | Può essere consegnato secondo la vostra richiesta. |
Pacchetto di trasporto | Borsa interna in PE + cartone + pallet in compensato. |
specifica | Può essere personalizzato |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 39232100 |
Capacità produttiva | 200 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche:Articolo | Custodia stand-up con cerniera per alimenti surgelati | Misurare | Fatto su misura |
Materiale | Doppio strato: PA/PE, PET/PE ecc. | spessore | Fatto su misura |
Tre strati: PET/PA/PE, OPP/PA/PEPET/AL/PE opaco ecc. | Sonda | Disponibile gratuitamente | |
Progetto | Progettazione gratuita o su disegno del cliente. | ||
Premere | Stampa rotocalco, fino a 12 colori | Confezione | Spago Solf + sacchetto in PE + cartone a 5 strati + nastro da imballaggio + pallet in compensato o pallet in plastica. |
Applicazione | Frutta e verdura congelata e snack. frutti di mare | ||
caratteristiche | 1. Eccellente funzione di supporto per la massima visualizzazione e visualizzazione | ||
2. Adatto a prodotti pesanti fino a 10 kg | |||
3. È possibile la stampa di tasselli registrati | |||
4. Area di stampa più ampia per la consegna delle informazioni e una visualizzazione accattivante | |||
5. Fondo piegato e incollato opzionale | |||
6. Valvola per l'estrazione dell'anidride carbonica in eccesso. | |||
7. Può includere una cerniera frontale richiudibile, una valvola, una fascetta in stagno e un facile strappo con punteggio laser | |||
certificato | SGS BRC ISO QS | ||
Termini commerciali | EXW/FOB/CIF/CFR | ||
pagamento | T/T con deposito del 30% e costo totale della bottiglia, il saldo verrà pagato prima della spedizione. | ||
Porto di carico | Qingdao | ||
Nota | Il preventivo verrà preparato in base alle esigenze del cliente oppure potete contattarci per un consiglio. Non esitate a inviare una richiesta. In Cina riceverai una risposta tra le 8:30 e le 22:00. |
Il nostro contatto
Spedisci ora