Macchina sottovuoto elettronica domestica ad azoto per alimenti
Panoramica Descrizione del prodottoConfezionatrice sottovuoto/sigillatrice automatica LP-850CFD con nastro trasportatore
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LP-850cfd |
Assistenza clienti | Supporto tecnico video e supporto online |
Garanzia | 1 anno |
Applicazione | Metallo raro, strumento di precisione, componente elettronico, medicina, cibo |
Prestazione | Elettrico |
automazione | Automaticamente |
Dispositivo gonfiabile | Con dispositivo gonfiabile |
Tip | Confezionatrice sottovuoto automatica per sacchetti |
Stato dell'oggetto | Pasta, polverosa, liquida, solida |
Condizione | Nuovo |
Materiale | acciaio inossidabile |
Voltaggio (V/Hz) | AC380/50Hz |
Larghezza della guarnizione | 710 mm |
Dimensione della camera | 850*710*180mm |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 2270*1173*1235mm |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422400000 |
Capacità produttiva | Almeno 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Confezionatrice sottovuoto/sigillatrice automatica LP-850CFD con nastro trasportatore1. Molto facile e comoda da usare2. Adatto a negozi, supermercati e famiglie3. È più semplice e veloce cambiare il filo riscaldante di tenuta4. L'intervallo di temperature di sigillatura è ampio, quindi questa macchina è adatta a vari materiali di confezionamento di sacchetti5. Costruzioni in acciaio inossidabile per uso alimentare6. Sul pannello di controllo è presente un pulsante di arresto di emergenza. Se l'imballaggio risulta anomalo durante il processo di ventilazione, premere il pulsante di arresto di emergenza per interrompere immediatamente il processo di imballaggio. Foto dettagliateParametri del prodotto
Modello | LP-850CFD |
Voltaggio (v/Hz) | AC380/50 |
Potenza motore (W) | 5000 |
Potenza di tenuta (W) | 2600 |
Livello di vuoto finale (Kpa) | 1 |
Numero di barre saldanti per ciascuna camera (pz.) | 2 |
Dimensioni della camera (LxWxH) (mm) | 850*710*180 |
Lunghezza della guarnizione (mm) | 850 |
Larghezza della guarnizione (mm) | 8 |
Portata della pompa a vuoto (m³/h) | 200 |
Materiale per camera a vuoto | acciaio inossidabile |
Dimensioni (LxLxH)(mm) | 2270*1173*1235 |
peso netto/kg) | 800 |
L'interasse tra due barre saldanti (mm) | 760 |
Pannello di controllo | MCGS-7012EI |
FAQQ: Come garantite la qualità della macchina?
A:Outside Package:Wooden case according to export standard.
Il nostro contatto
Spedisci ora