Mini macchina sottovuoto da tavolo per il confezionamento di prodotti elettrici
Caratteristiche della confezionatrice sottovuoto DZ100T: 1. Certificazione CE. 2. La copertura in vetro organico, trasp
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DZ100T |
Condizione | Nuovo |
Materiale | SUS304 |
Pacchetto di trasporto | macchina confezionatrice sottovuoto |
specifica | 500*240*350mm |
marchio | HONGZHAN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 500/mese |
Descrizione del prodotto
Confezionatrice sottovuoto DZ100TCaratteristica: 1. Certificazione CE. 2. La copertura in vetro organico, trasparente e stabile. 3. Il corpo della macchina è realizzato in acciaio inossidabile 304, efficace contro la corrosione e la distruzione. 4. Il controllo elettronico e alcune parti elettroniche sono dotati del noto marchio Delixi, garantiscono che la macchina funzioni bene e abbia una lunga durata. 5. È disponibile l'attrezzatura per il modello di spurgo del gas. 6. Facile da usare e facile da imparare.
Modello | DZ100T | DZ4002D | DZ500 | DZ600 | DZ4002SB | DZ5002SB | DZ6002SB |
Packraum | 300*max | 520×460×70mm | 525×525×100 mm | 625×555×120mm | 400×440×140mm | 570×440×140mm | 710×550×95mm |
linea di tenuta | 300*8mm | 400 mm×2 | 500 mmx2 | 600 mmx2 | 400 mm×4 | 500mm×4 | 600 mmx4 |
velocità | 2-3 Mal/Min | 2-3 Mal/Min | 2-3 Mal/Min | 2-3 Mal/Min | 3-4 Mal/Min | 3-4 Mal/Min | 3-4 Mal/Min |
Prestazione | 220 V/110 V 1KW | 220 V/110 V 1,6KW | 220 V/110 V 1,8KW | 220 V/110 V 2KW | 380 V/50 Hz 1,5 KW | 380 V/50 Hz 1,5 KW | 380 V/50 Hz 1,5 KW |
Dimensioni | 500x240x350mm | 575×575×950 mm | 600×575×960mm | 655×675×1260mm | 990×720×930mm | 1300×740×950mm | 1460×650×990mm |
Peso | 30 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 180 kg | 235 kg | 400KG |
Perché scegliere Hongzhan?
1.Oltre 17 anni di esperienza2.Dipartimento di ricerca e sviluppo professionale3.Attrezzature di alta qualità e lavoratori qualificati
FOCUS SULLA CONFEZIONATRICE
Il nostro contatto
Spedisci ora